
PrecisioPrecision Mini
Produces 100 gallons per hour ready for settling
or centrifuge.
Precision 100 6 Hours = 100 Gallons/ 378 Litres
24 Hours = 400 Gallons/ 1,515 Litres
350 Days = 140,000 Gallons/ 529,900 Litres
Precision 200 8 Hours = 200 Gallons/ 757 Litres
24 Hours = 800 Gallons/ 3,028 Litres
350 Days = 280,000 Gallons/ 1,059,800 Litres
Precision 3006 Hours = 300 Gallons/ 1,135 Litres
24 Hours = 1,200 Gallons/ 4,542 Litres
350 Days = 420,000 Gallons/ 1,589,700 Litres
Precision 600 8 Hours = 600 Gallons/ 2,271 Litres
24 Hours = 2,400 Gallons/ 9,084 Litres
350 Days = 840,000 Gallons/ 3,179,400 Litres
Precision Platinum 600 6 Hours = 1,200 Gallons/ 4,542 Litres
24 Hours = 4,800 Gallons/ 18,168 Litres
350 Days = 1,680,000 Gallons/ 6,358,800 Litres
*Platinum status can be applied to any system.